Шинный калькулятор:

 КАЛЬКУЛЯТОР
подбора шин
                      подбора шин
Таблица совместимости:
| Размеры | Старый | Новый | изменение | 
|---|---|---|---|
| Ширина протектора (A), мм | |||
| Внешний диаметр автошины (D), мм | |||
| Посадочный размер шины (R), дюймов | |||
| Изменение дорожного просвета, мм | |||
| Показания спидометра автомобиля, км/ч | 100 | ||
| Реальная скорость автомобиля, км/ч | |||
| Погрешность в показаниях спидометра, % | 

 
                         
                         
        
 
            